Descrizione
Motosega Farmer
Informazioni aggiuntive
Motore | 2 Tempi |
---|---|
Cilindrata | 36 cc |
Potenza max. | 1.1 kW (1.5 Hp) |
Lunghezza barra | 35 cm |
Catena | 3/8 (91VG-52E) |
Peso (a secco) | 3.3 kg |
Motosega Farmer
Motore | 2 Tempi |
---|---|
Cilindrata | 36 cc |
Potenza max. | 1.1 kW (1.5 Hp) |
Lunghezza barra | 35 cm |
Catena | 3/8 (91VG-52E) |
Peso (a secco) | 3.3 kg |
Ancora non ci sono recensioni.